Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:05 20 Апреля | - | Билеты | |
09:40 20 Апреля | 09:41 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
09:50 20 Апреля | 09:51 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
09:58 20 Апреля | 09:59 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
10:10 20 Апреля | 10:11 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
10:20 20 Апреля | 10:21 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
10:30 20 Апреля | 10:31 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:35 20 Апреля | 10:36 20 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
10:42 20 Апреля | 10:43 20 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
10:50 20 Апреля | 10:51 20 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
10:55 20 Апреля | 10:56 20 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
11:02 20 Апреля | 11:03 20 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
11:05 20 Апреля | 11:06 20 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
11:15 20 Апреля | 11:16 20 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
11:25 20 Апреля | – | 2 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Томск - Асино (маршрут ), отправляется от Томск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Асино, автовокзал по расписанию в 11 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 7 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 13 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 15 остановках. Среди этих остановок – Асино, автовокзал, Камаевка, Мало-Жирово, Феоктистовка, Воронино, поворот, Латат, Больше-Дорохово, Семилужки, поворот, Новоархангельское, Вронино-Яя.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.