Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:45 20 Апреля | - | Билеты | |
13:10 20 Апреля | 13:11 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
13:15 20 Апреля | 13:16 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
Мост Иша
|
13:16 20 Апреля | 13:17 20 Апреля | 32 мин | Билеты |
Старая Суртайка
|
13:25 20 Апреля | 13:26 20 Апреля | 41 мин | Билеты |
13:36 20 Апреля | 13:37 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
13:38 20 Апреля | 13:39 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
13:51 20 Апреля | 13:52 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
Верх-Катунское
|
14:11 20 Апреля | 14:12 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты |
14:30 20 Апреля | 14:31 20 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
15:41 20 Апреля | 15:42 20 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
16:00 20 Апреля | 16:01 20 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
16:05 20 Апреля | 16:06 20 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
16:21 20 Апреля | 16:22 20 Апреля | 3 ч 37 м | Билеты | |
17:25 20 Апреля | 17:26 20 Апреля | 4 ч 41 м | Билеты | |
17:45 20 Апреля | 17:46 20 Апреля | 5 ч 1 м | Билеты | |
18:10 20 Апреля | 18:11 20 Апреля | 5 ч 26 м | Билеты | |
18:35 20 Апреля | 18:36 20 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
19:05 20 Апреля | 19:06 20 Апреля | 6 ч 21 м | Билеты | |
19:20 20 Апреля | 19:21 20 Апреля | 6 ч 36 м | Билеты | |
Линёво, поворот
|
19:40 20 Апреля | 19:41 20 Апреля | 6 ч 56 м | Билеты |
20:00 20 Апреля | 20:01 20 Апреля | 7 ч 16 м | Билеты | |
20:10 20 Апреля | 20:11 20 Апреля | 7 ч 26 м | Билеты | |
20:40 20 Апреля | 20:41 20 Апреля | 7 ч 56 м | Билеты | |
21:17 20 Апреля | 21:18 20 Апреля | 8 ч 33 м | Билеты | |
21:18 20 Апреля | – | 8 ч 33 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Горно-Алтайск - Новосибирск (маршрут ), отправляется от Горно-Алтайск, автовокзал, время отъезда – 12 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Новосибирск, автостанция «Речной вокзал» по расписанию в 21 ч 18 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 33 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Троицкое, поворот, Искитим, Бердск, Безменово, поворот, Черепаново, поворот, Сибирский, поворот, Бийск, Полковниково, Усть-Иша, поворот, Сростки.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.